SEDONA SATIN SPECIAL, serial n° 8017190, Satin finish , NFC recognition, Colour: black see thru satin, Destination: Italy
Owner: https://www.facebook.com/DyanonymousOfficial/
Requested | ||
Model | Sedona | |
Version | satin | |
Strings n. | 5 | |
Frets n. | 24 | |
Scale | ||
Color (body and headstock) |
CGR – GRAY | |
Color options | – | |
Finish | satin – satin | |
Top | – | |
Body | IC – Italian Chestnut PFEC ( Castagno ) | |
Tone Reference | Dynamic: Range: |
|
Binding | ||
Neck joint | NS – Set-in | |
Neck | – hex tool: 5mm – 23mm Lbase | |
Neck finish | MC – Matching colour and finish | |
Headstock Finish | HC – Matching colour and finish | |
Pick-up | JJ | |
Circuit | ||
Hardware Color | black – Black | |
Bridge | IB4/5/6 | |
Tuners | GT | |
Pickguard | – | |
Strings gauge | 135-50 | |
Other customizations | ||
---|---|---|
Customization #1 | CN – Extra custom neck | |
Customization #2 | – | |
Customization #3 | – | |
Customization #4 | – | |
Customization #5 | – | |
Notes |
colore: see thru black – Circuito : volume (sotto pickup) selettore 3 posizioni fender (sotto ponte) , switch per on/off necklights verso bordo strap – Paletta reverse – scala 35,5 /34 , al 12° perpendicolare – spessore manico al 1° 20mm – angoli più in evidenza/mondanature , luci segnaposizione bianche led reference con pila separata dei pickup, in diagonale dal basso al primo tasto all’alto ultimo tasto .
|